Системы отопления и теплоснабжения
Поставка и монтаж системы отопления. | |||
Система отопления, вариант исполнения | Эконом, руб./м2 | Стандарт, руб./м2 | Премиум, руб./м2 |
Система отопления на базе настенных радиаторов | 2900 руб. | 3900 руб. | 5900 руб. |
Система отопления на базе встраиваемых в пол конвекторов | 3850 руб. | 4450 руб. | 5600 руб. |
Система отопления на базе электрических конвекторов | 700 руб. | 850 руб. | 1100 руб. |
Поставка и монтаж системы водоснабжения и канализации. | |||
Система водонабжения и канализации, вариант исполнения | Эконом, руб./м2 | Стандарт, руб./м2 | Премиум, руб./м2 |
Система водоснабжения и канализации на базе труб из полипропилена и ПВХ канализационных труб | 1950 руб. | 2400 руб. | 3100 руб. |
Система водоснабжения и канализации на базе труб из сшитого полиэтилена и полипропиленовых шумопоглощающих канализационных труб | 2340 руб. | 2900 руб. | 3900 руб. |
*Приведённые в таблице цены являются приблизительными, и служат для ориентировочного понимания порядка цены на предлагаемые виды работ. Данные цены могу быть скорректированы после ознакомления с Объектом и уточнения нюансов проведения монтажных работ.
Стоимость выезда. | |
Удалённость объекта от Москвы, км. | Стоимость выезда |
0 | 0 руб. либо в зависимости от поставленных задач |
1-50 | 3000 руб. |
51-80 | 5000 руб. |
81-100 | 7500 руб. |
100 и более | Оговаривается индивидуально |
*Сумма, оплаченная за выезд, в случае заключения Договора на любые виды работ (проектирование, монтаж, поставка) с нашей компанией, зачитается в качестве предоплаты по данному Договору.
Примеры работ