Монтаж систем электроснабжения зданий
Поставка и монтаж системы электроснабжения. | |||
Система электроснабжения, вариант исполнения | Эконом, руб./м2 | Стандарт, руб./м2 | Премиум, руб./м2 |
Система электроснабжения на базе отечественной фурнитуры и кабелей, открытая проводка | 1000 руб. | 1500 руб. | 2500 руб. |
Система электроснабжения на базе отечественной фурнитуры и кабелей, скрытая проводка без учёта штробления | 1200 руб. | 1700 руб. | 2700 руб. |
Система электроснабжения на базе импортной фурнитуры и кабелей, открытая проводка | 1600 руб. | 2100 руб. | 3200 руб. |
Система электроснабжения на базе импортной фурнитуры и кабелей, скрытая проводка без учёта штробления | 1800 руб. | 2300 руб. | 3400 руб. |
Штробление | 650-1800 руб./м. в зависимости от материала перегородок |
*Приведённые в таблице цены являются приблизительными, и служат для ориентировочного понимания порядка цены на предлагаемые виды работ. Данные цены могу быть скорректированы после ознакомления с Объектом и уточнения нюансов проведения монтажных работ.
Стоимость выезда. | |
Удалённость объекта от Москвы, км. | Стоимость выезда |
0 | 0 руб. либо в зависимости от поставленных задач |
1-50 | 3000 руб. |
51-80 | 5000 руб. |
81-100 | 7500 руб. |
100 и более | Оговаривается индивидуально |
*Сумма, оплаченная за выезд, в случае заключения Договора на любые виды работ (проектирование, монтаж, поставка) с нашей компанией, зачитается в качестве предоплаты по данному Договору.
Примеры работ
Центр обработки данных |
|||
Виды выполненных работ: Монтаж системы электроснабжения и освещения. Сборка и расключение силовых щитов, а так же щитов управления инженерными системами РЦОД-а. |